Genealogia
| Caxangá (3987) | ||||
| Vale Ouro de Brasília (A 6796) PTAL 232,9 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
|
|
Darlan de Brasília (9023) | |||
| Halenia de Brasília (L 2718) LACT. 6.127 KG | ||||
|
|
Gadanha (B 2780) LACT. 4.186 KG | |||
| Cajú de Brasília (B 58) PTAL 166,2 (ABCGIL) / PTAL 565,0 (PMGZ) | ||||
| Darlan de Brasília (9023) | ||||
| Salina de Brasília (U 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
|
|
Dote Alegria (9024) | |||
| Nativa de Brasília (P 7470) LACT. 5.693 KG | ||||
|
|
Hamada (N 92) | |||
| Paraíso da Silvania | ||||
| Eleito (A 280) | ||||
| Cadarso C-054 (B 32) PTAL 6,1 (ABCGIL) / PTAL 287,5 (PMGZ) | ||||
|
|
Degas (A 324) | |||
| 28 Neve N83 (S 8780) LACT. 6.127 KG | ||||
|
|
Cubana (E 66) | |||
| Efalc Jaca Cadarço (AA 1588) LACT. 9.671 KG | ||||
|
|
Krishna S.V II DC (6566) | |||
| Juassui Virbay (A 8111) | ||||
|
|
Pilha (G 3954) | |||
| Âncora (U 9329) LACT. 2.457 KG | ||||
|
|
Hindostan Imp (7098) | |||
| Forma da Sund. (N 6131) | ||||
|
|
Caneca (F 7298) | |||
